| Me 27 | Je 28 | Ve 29 | Sa 30 | Di 31 | Lu 01 | Ma 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 13:30 | |||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
| 14:15 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||||
| 16:45 | 16:45 |
| Me 27 | Je 28 | Ve 29 | Sa 30 | Di 31 | Lu 01 | Ma 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||||
| 13:30 | 13:30 | |||||
| 13:45 | 13:45 | |||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
| 19:15 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||
| 22:15 |
| Me 27 | Je 28 | Ve 29 | Sa 30 | Di 31 | Lu 01 | Ma 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||||
| 13:45 | 13:45 | |||||
| 14:00 | 14:00 | |||||
| 14:15 | ||||||
| 16:15 | 16:15 | |||||
| 16:30 | 16:30 | |||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | 17:00 |