Me 10 | Je 11 | Ve 12 | Sa 13 | Di 14 | Lu 15 | Ma 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | ||||||
13:25 | ||||||
13:30 | 13:30 | |||||
13:35 | ||||||
15:30 | ||||||
15:50 | ||||||
15:55 | ||||||
17:35 | ||||||
17:40 | ||||||
20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||
20:05 | ||||||
20:20 |
Me 10 | Je 11 | Ve 12 | Sa 13 | Di 14 | Lu 15 | Ma 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | ||||||
13:20 | 13:20 | 13:20 | ||||
13:35 | ||||||
15:15 | ||||||
15:40 | ||||||
17:30 | ||||||
17:35 | ||||||
17:40 | ||||||
18:00 | ||||||
20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||
20:10 |